WIE – Aufstockung von zwei Mehrfamilienhäusern in Hamburg-Iserbrook
Aufstockung mit Holz in der Gebäudeklasse 5. Auch schon vor der “Erleichterung” in der Landesbauordnung der Stadt Hamburg zum Thema Bauen mit Holz, begleitete keenco3 UG die Planungsgesellschaft für Holzbau dieses Objekt in Hamburg. Mehr zum Projekt auf www.keenco3.de |
|
Projektname | WIE – Aufstockung von zwei Mehrfamilienhäusern |
Baujahr | 1963, Sanierung und Aufstockung in 2017 |
Wohn- bzw. Nutzfläche [m²] | 4504 m² (Gesamt) |
Wohneinheiten | 16 WE (Aufstockung) |
Geschosse | 5 (Bestand) + 2 Vollgeschosse (Aufstockung) |
Beheiztes Volumen [m³] | 5507 m³ (Aufstockung) |
Bauherr/Bauträger | Deutsche Invest Immobilien |
Architekt | Hans Jürgen Mertens Dipl. Ing. Architekt |
Tragwerksplanung | Pirmin Jung Deutschland GmbH |
Bauleitung | Keenco3 UG (Architektur + Technische Gebäudeausrichtung) |
Holzbau | Holzbau Sieveke |
Bauphysik/Energieberater | Pirmin Jung Deutschland GmbH |
Haustechnikplaner | R + D Reichelt und Deschenes Ingenieurgesellschaft |
Konstruktion | |
Bauweise | Holzrahmenbau |
Gründung | Streifenfundament |
Primärkonstruktion | Mauerwerk (Bestand) |
Außenwände | Holzrahmenbau |
Geschossdecken | Stahlbeton (Bestand), Massivholzdecke und Hybriddecke (Holz-Beton-Verbund) |
Dach/oberste Geschossdecke | Massivholzdecke |
Innenwände | Trockenbau |
Treppenhauswände | Mauerwerk (Kalksandstein) |
Haustechnik | |
Heizung | Fernwärme (Wärme Hamburg) |
Warmwasser | Fernwärme (Wärme Hamburg) |
Lüftung | Abluft in Kombination mit Außenluftdurchlässen |
Stromversorgung | Netzstrom |
spez. Primärenergiebedarf [kWh/m²a] | 38,5 |
spez. Energiebedarf [kWh/m²a] | 62,8 |
Transmissionswärmeverlust [kWh/m²a] | 0,411 |
Speichermenge CO2 | 174.000 |