Aufstockung Pinneberger Weg, Hamburg-Altona
Das vorhandene Mehrfamilienwohnhaus bestand aus vier Geschossen mit 24 Wohneinheiten und wurde 2015 durch eine Aufstockung um eine Etage erweitert. Durch diese Ergänzung in Holzrahmenbauweise entstanden vier neue Wohnungen. Gleichzeitig wurde der Bestand energetisch saniert. Ein Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) wurde auf die ursprüngliche Fassade aufgebracht und mit Klinkerriemchen verkleidet. Die bestehenden Balkone wurden mit Glasschiebeelementen ausgerüstet und so zu einer Übergangszone, die als transparenter Wind- und Wetterschutz dient, aufgewertet. |
|
Standort | Pinneberger Weg 8-8a, 20257 Hamburg |
Baujahr | Bestand: 1962, Aufstockung: 2015 |
Wohn- bzw. Nutzfläche [m²] | Aufstockung: 260 m² |
Wohneinheiten | Aufstockung: 4 |
Geschosse | Bestand: 4, Aufstockung: 1 |
Beheiztes Volumen [m³] | Aufstockung: 1189 m³ |
Hüllflächen [m²] | Aufstockung: 648 m² |
Faktor A/V | Aufstockung: 0,54 |
Bauherr/Bauträger | Getuma GmbH |
Architekt | Kantstein Architekten Busse + Rampendahl Psg mbB |
Tragwerksplanung | KFP Ingenieure GmbH |
Bauleitung | Kantstein Architekten Busse + Rampendahl Psg mbB |
Holzbau | Detjen Zimmerei GmbH |
Bauphysik/Energieberater | KFP Ingenieure GmbH |
Haustechnikplaner | HP Hanseatisches Planungsbüro für Haus- und Industrietechnik GmbH |
Konstruktion | |
Bauweise | Holzrahmenbauweise |
Gründung | Bestand |
Primärkonstruktion | Mauerwerk Bestand |
Außenwände | Holzrahmenbauweise |
Geschossdecken | Die Bestandsdecke wurde durch ein hölzernes Trägerrost verstärkt. |
Dach/oberste Geschossdecke | Holzsparren |
Innenwände | Holzrahmenbauweise |
Treppenhauswände | Mauerwerk |
Haustechnik | |
Heizung | Zentrale Wärmeerzeugung: Erdgas |
Warmwasser | Zentrale Warmwasserbereitung: Erdgas |
Lüftung | Abluftanlage |
Stromversorgung | Netzstrom |
Förderstandard | EnEV 09, Hamburgische Klimaschutzverordnung |
spez. Primärenergiebedarf [kWh/m²a] | 88,4 |
spez. Energiebedarf [kWh/m²a] | 77,1 |
Transmissionswärmeverlust [kWh/m²a] | 0,344 |
Speichermenge CO2 | – |